INCOME LIMITS
| INCOME LIMITS | Maximum Allowable Income (HH Size) |
| 1 | $57,240 |
| 2 | $65,400 |
| 3 | $73,560 |
| 4 | $81,720 |
| 5 | $88,260 |
| MINIMUM INCOME | |
| 1 BR (60%) | $41,370 |
| 2 BR (60%) | $49,830 |
| INCOME LIMITS | Maximum Allowable Income (HH Size) |
| 1 | $57,240 |
| 2 | $65,400 |
| 3 | $73,560 |
| 4 | $81,720 |
| 5 | $88,260 |
| MINIMUM INCOME | |
| 1 BR (60%) | $41,370 |
| 2 BR (60%) | $49,830 |